AVA                            
  Rozmiar Obwód pod biustem (cm) Wielkość miseczki i obwód w biuście            
  A B C D E F G H I J K    
  60 58-62 72-74 74-76 76-78 78-80 80-84 84-86 84-86 86-88          
  65 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97      
  70 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102      
  75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109    
  80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 102-114    
  85 83-87   99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117      
  90 88-92   104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116 116-118 118-120        
  95 93-97   109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121 121-123          
  100 98-102   114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126            
                               
    CHANTELLE                            
  Rozmiar Obwód pod biustem (cm) Wielkość miseczki i obwód w biuście            
  A B C D E F G            
  60 58-62 72-74 74-76 76-78 78-80 80-82 82-84 84-86            
  65 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87 87-89 89-91            
  70 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96            
  75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101            
  80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106            
  85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111            
  90 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116            
  95 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121            
  100 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126            
                               
    CHANTELLE SOFT STRETCH                          
  Rozmiar Rozmiar miseczki (rozmiar SOFT STRETCH)              
                           
  XS/S 65A, 65B, 65C, 65D, 65E,65F, 70A, 70B, 70C, 70D, 75A, 75B, 75C              
  M/L 65G, 65H, 70E, 70F, 70G, 70H, 75D, 75E, 75, 80A, 80B, 80C, 80D, 80E, 85A, 85B, 85C, 85D              
  XL/2XL 75G, 75H, 80F, 80G, 80H, 85E, 85F, 85G, 85H, 90A, 90B, 90C, 90D, 90E, 90F, 90G, 90H              
               
                               
    DKNY                        
  Rozmiar Szerokość miseczki (cm) Szerokość pod biustem (cm)                        
                         
  S 14 28,5                        
  M 18 30                        
  L 16,5 33,5                        
  XL 18 36                        
                               
    ESOTIQ                            
  Rozmiar Obwód pod biustem (cm) Wielkość miseczki i obwód w biuście            
  A B C D E F G            
  60 58-62 72-74 74-76 76-78 78-80 80-82 82-84 84-86            
  65 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87 87-89 89-91            
  70 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96            
  75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101            
  80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106            
  85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111            
  90 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116            
  95 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121            
  100 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126            
                               
  Rozmiar Klatka piersiowa (cm)                          
                           
  XS 82-86                          
  S 86-90                          
  M 90-94                          
  L 94-98                          
  XL 98-102                          
                               
    FREYA                    
  Rozmiar Obwód pod biustem (cm) Wielkość miseczki i obwód w biuście          
  A B C D E F G J          
  60 58-62 72-74 74-76 76-78 78-80 80-82                
  65 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87 87-89 89-91 95-97          
  70 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96 100-102          
  75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101 105-107          
  80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106 110-112          
  85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111 115-117          
  90 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116 120-122          
  95 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121 125-127          
  100 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126 130-132          
  105 103-107 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 129-131 135-137          
  110 108-112 122-124 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134 134-136 140-142          
  115 113-117   129-131 131-133 133-135 135-137 137-139 139-141 145-147          
  120 118-122   134-136 136-138 139-141 140-142 142-144 144-146 150-152          
                               
    GAIA                            
  Rozmiar Obwód pod biustem (cm) Wielkość miseczki i obwód w biuście  
  A B C D E F G H I J K L  
  65 63-67 77-79 79-81 81-83 81-83 85-87 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101  
  70 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106  
  75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111  
  80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116  
  85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121  
  90 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126  
  95 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 129-131  
  100 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134 134-136  
                               
    GORSENIA                            
  Rozmiar Obwód pod biustem (cm)                                                                Wielkość miseczki i obwód w biuście  
  A B C D E F G H I J K L M
  65 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101 101-103
  70 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106 106-108
  75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111 111-113
  80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116 116-118
  85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121 121-123
  90 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126 126-128
  95 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 129-131 131-133
  100 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134 134-136 136-138
                               
    GUESS                    
  Rozmiar Obwód pod biustem (cm) Wielkość miseczki i obwód w biuście                  
  A B C D                  
  65 64-68 76-79 80-83 84-87 88-91                  
  70 69-73 80-83 84-87 88-91 92-95                  
  75 74-78 84-87 88-91 92-95 96-99                  
  80 79-83 80-91 92-95 96-99 100-103                  
  85 84-88 92-95 96-99 100-103 104-107                  
                               
  Rozmiar Klatka piersiowa (cm)                          
                           
  XS 80-84                          
  S 84-88                          
  M 88-93                          
  L 93-98                          
  XL 98-103                          
                               
    HENDERSON                            
  Rozmiar Obwód pod biustem (cm) Wielkość miseczki i obwód w biuście            
  A B C D E F G            
  60 58-62 72-74 74-76 76-78 78-80 80-82 82-84 84-86            
  65 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87 87-89 89-91            
  70 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96            
  75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101            
  80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106            
  85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111            
  90 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116            
  95 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121            
  100 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126            
                               
    JULIMEX                        
  Rozmiar Odpowiednik miseczki                   
                   
  A 65B 70A                      
  B 65C 70C 75A                    
  C 65D  70C 75B 80A                  
  D 65E 70D 75C 80B                  
                               
    KARL LAGERFELD                          
  Rozmiar Klatka piersiowa (cm)                          
                           
  XS 78-82                          
  S 82-86                          
  M 86-90                          
  L 90-94                          
  XL 94-98                          
                               
    LIVY                            
  Rozmiar FR Rozmiar  US Rozmiar EU                        
                         
  85A 32A 70A                        
  90A 34A 75A                        
  95A 36A 80A                        
  85B 32B 70B                        
  90B 34B 75B                        
  95B 36B 80B                        
  85C 32C 70C                        
  90C 34C 75C                        
  95C 36C 80C                        
  85D 32D 70D                        
  90D 34D 75D                        
  95D 36D 80D                        
  100D 38D 85D                        
                               
  Rozmiar Odpowiednik miseczki                     
                     
  XS 85A 80B                      
  S 85B 90A                      
  M 90B 85C 90C                    
  L 90D 95B 95C                    
  XL 90E 95D                      
                               
    LUPOLINE                            
  Rozmiar Obwód pod biustem (cm) Wielkość miseczki i obwód w biuście    
  A B C D E F G H I J K    
  65 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99    
  70 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104    
  75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109    
  80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114    
  85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117      
  90 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116 116-118 118-120        
  95 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121 121-123          
                               
    MEDIOLANO                            
  Rozmiar Obwód pod biustem (cm) Wielkość miseczki i obwód w biuście          
  A B C D E F G H          
  65 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87 87-89 89-91 91-93          
  70 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96 96-98          
  75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101 101-103          
  80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106 106-108          
  85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111 111-113          
  90 88-92   104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116 116-118          
  95 93-97   109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121 121-123          
  100 98-102   114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126            
                               
    MITEX                            
  Rozmiar Obwód pod biustem (cm) Wielkość miseczki i obwód w biuście            
  A B C D E F G            
  65 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87 87-89 89-91            
  70 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96            
  75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101            
  80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106            
  85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111            
  90 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116            
  95 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121            
  100   98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126            
                               
  Rozmiar Obwód pod biustem (cm)                          
                           
  XS/34 63-67                          
  S/36 68-72                          
  M/38 73-77                          
  L/40 78-82                          
  XL/42 83-87                          
  XXL/44 88-92                          
                               
    NIPPLEX                            
  Rozmiar Obwód pod biustem (cm) Wielkość miseczki i obwód w biuście      
  A B C D E F G H I J K    
  65 68-72 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99    
  70 73-77 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104    
  75 78-82 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109    
  80 83-87 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114    
  85 88-92 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119    
  90 93-97 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124    
  95     98-102 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129    
  100 103-107 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134    
                               
    OBSSESIVE                        
  Rozmiar Obwód w biuście  Miseczka                        
                         
  S/M 80-90 A-B                        
  L/XL 90-100 B-C                        
  XXL 100-115 D-E                        
                               
  Rozmiar Obwód pod biustem (cm)                          
                           
  XS/34 63-67                          
  S/36 68-72                          
  M/38 73-77                          
  L/40 78-82                          
  XL/42 83-87                          
                               
    PANACHE                            
  Obwód pod biustem (cm) Wielkość miseczki i obwód w biuście  
  A B C D DD E F FF H HH J JJ K  
  60/28 71,5 74 76,5 79 81,5 84 86,5 89 96,5 99 101,5 104 106,5  
  65/30 76,5 79 81,5 84 86,5 89 91,5 94 101,5 104 106,5 109 111,5  
  70/32 81,5 84 86,5 89 91,5 94 96,5 99 106,5 109 111,5 114 116,5  
  75/34 86,5 86 91,5 94 96,5 99 101,5 104 111,5 114 116,5 119 121,5  
  80/36 91,5 94 96,5 99 101,5 104 106,5 109 116,5 119 121,5 124 126,5  
  85/38 96,5 99 101,5 104 106,5 109 111,5 114 121,5 124 126,5 129 131,5  
  90/40 101,5 104 106,5 109 111,5 114 116,5 119 126,5 129 131,5 134 136,5  
  95/42 106,5 109 111,5 114 116,5 119 121,5 124 131,5 134 136,5 139 141,5  
  100/44 111,5 114 116,5 119 121,5 124 126,5 129 136,5 139 141,5 144 146,5  
  105/46 116,5 119 121,5 124 126,5 129 131,5 134 141,5 144 146,5 149 151,5  
  110/48 121,5 124 126,5 129 131,5 134 136,5 139 146,5 149 151,5 154 156,5  
  115/50 126,5 129 131,5 134 136,5 139 141,5 144 151,5 154 156,5 159 161,5  
  120/52 131,5 134 136,5 139 141,5 144 146,5 149 156,5 159 161,5 164 166,5  
  125/54 136,5 139 141,5 144 146,5 149 151,5 154 161,5 164 166,5 169 171,5  
  130/56 141,5 144 146,5 149 151,5 154 156,5 159 166,5 169 171,5 174 176,5  
                               
    TRIUMPH/SLOGGI                    
  Rozmiar Obwód pod biustem (cm) Wielkość miseczki i obwód w biuście          
  A B C D E F G J          
  60 58-62 72-74 74-76 76-78 78-80 80-82                
  65 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87 87-89 89-91 95-97          
  70 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96 100-102          
  75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101 105-107          
  80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106 110-112          
  85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111 115-117          
  90 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116 120-122          
  95 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121 125-127          
  100 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126 130-132          
  105 103-107 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 129-131 135-137          
  110 108-112 122-124 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134 134-136 140-142          
  115 113-117   129-131 131-133 133-135 135-137 137-139 139-141 145-147          
  120 118-122   134-136 136-138 139-141 140-142 142-144 144-146 150-152          
                               
  Rozmiar Rozmiar miseczki (rozmiar SMART)              
  A B C D E F              
  70 XS (1) XS (1) S (1) S (2) S (2) S (2)              
  75 S (1) S (1) S (1) M (2) M (2) M (2)              
  80 S (1) M (1) M (2) M (2) L (2) L (4)              
  85 M (3) L (3) L (3) L (4) XL (4) XL (4)              
  90 L (3) XL (3) XL (3) XL (4) XL (4) (4)              
  95 (3) (3) (4) (4) (4)                
  100 (5) (5) (5)                    
  105 (5) (5) (5)                    
  110 (5) (5)